

기기 호환성
기기 호환성 확인하기
사용 중인 기기에서 상기 버튼을 탭하거나 클릭합니다
기기 호환성 확인하기

기기 호환 목록
나열된 모든 기기는 미국에서 테스트되었습니다. 동일한 모델의 기기는 국가별로 변경될 수 있으며 호환성에 영향을 미칠 수 있습니다.
Apple
최상의 성능을 보장하기 위해 기기에서 사용할 수 있는 가장 최신 소프트웨어 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 기기에서 소프트웨어 버전을 업데이트할 때, 보청기 연결이 끊어지며 기기와 보청기의 페어링을 해제하고 다시 페어링할 것을 요청할 수 있습니다.
운영 체제(OS)
iPhone, iPad, iPod
- Edge AI, Genesis AI 및 Evolv AI는 iOS 및 iPadOS 15 이상의 모든 버전에서 스트리밍됩니다.
- My Starkey 앱은 iOS 및 iPadOS 16 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
- Thrive 앱은 iOS 및 iPadOS 15 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
- My Starkey 앱은 iOS 및 iPadOS 12 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
Apple Watch
- My Starkey 앱은 watchOS 9 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
Mac
- Edge AI 및 Genesis AI는 macOS Sonoma 14 버전 이상을 실행하는 선택된 Mac 하드웨어에서 스트리밍됩니다.
Product Family | Mobile Apps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | |||||
iPhone | iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • |
iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 13 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone SE 3 | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone SE 2 | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 12 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 11 (Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone XS (Max) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone XR | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone X | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone 8 (Plus) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone 7 (Plus) | •* | • | • | ||||
iPhone 6s Plus | •* | • | • | ||||
iPhone 6 | •* | • | • | ||||
iPad | iPad Pro 12.9" (4,5,6) | •** | •** | •** | • | • | • |
iPad Pro 12.9" (1,2,3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 11" (2,3,4) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad Pro 11" (1) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 10.5" | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 9.7" | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad (10) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad (5,6,7,8,9) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad (4) | •* | •* | •* | • | |||
iPad Air (4,5) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad Air (3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Air (2) | •* | •* | •* | • | • | ||
iPad mini (6) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad mini (5) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad mini (2,3,4) | •* | •* | •* | • | • | ||
iPod | iPod touch (6,7) | •* | •* | •* | • | • | |
Apple Watch† | Apple Watch Ultra 2 | • | • | • | |||
Apple Watch Ultra | • | • | • | ||||
Apple Watch SE 2 | • | • | • | ||||
Apple Watch SE | • | • | • | ||||
Apple Watch (Series 4,5,6,7,8,9) | • | • | • | ||||
Mac | iMac (2023) | •* | •* | ||||
MacBook Pro 14" (2021, 2023) | •* | •* | |||||
MacBook Pro 16" (2021, 2023) | •* | •* | |||||
Macbook Air 15" (2023) | •* | •* | |||||
Macbook Air 13" (2022) | •* | •* | |||||
Mac Studio (2022) | •* | •* | |||||
Mac Pro (2023) | •* | •* |
†My Starkey 앱을 호환되는 Apple Watch에 설치하려면 My Starkey앱을 iPhone에 먼저 설치한 후에 Edge AI 또는 Genesis AI 보청기와 페어링해야 합니다.
*단방향 오디오 스트리밍
**양방향 오디오 스트리밍
Android
최상의 성능을 보장하기 위해 기기에서 사용할 수 있는 가장 최신 소프트웨어 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
운영 체제(OS)
보청기용 오디오 스트리밍(ASHA) 또는 Bluetooth Low Energy(LE) 오디오를 포함한 스트리밍.
보청기
- Edge AI는 Android 13 이상의 모든 버전에서 스트리밍됩니다. 최상의 성능을 보장하기 위해 Android 14 이상 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
- Genesis AI 및 Evolv AI는 Android 10 이상의 모든 버전에서 스트리밍됩니다.
보청기 앱
- My Starkey는 Android 8 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
- Thrive는 Android 7 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
보호자용 앱
- Hear Share는 Android 6 이상의 모든 버전에서 작동합니다.
Product Family | Mobile Apps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | ||||
Samsung Galaxy S25 Ultra | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S25+ | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S25 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24 FE | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24 Ultra | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24+ | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S23 FE | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23 Ultra | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23+ | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22 Ultra | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22+ | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 FE 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 Ultra 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21+ 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 FE 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 Ultra 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20+ | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S8+ | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S8 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S7 Edge | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S7 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 Ultra 5G | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 5G | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 10 Lite | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy Note 8 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® A72 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A71 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A70 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A54 5G | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® A53 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52s 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A51 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® A50 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy A40 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy A35 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy A25 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy A21 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Z Fold6 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold5 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold4 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold3 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold2 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip6 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip5 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip4 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip3 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 9 Pro XL | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 9 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 9 Pro Fold | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 9 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel Fold | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8a | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7a | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6a | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 5a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 5 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4a | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3a XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3a | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 2 XL | •† | •† | • | • | • | |
Google Pixel 2 | •† | •† | • | • | • | |
OnePlus 13R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 13 | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 12R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 12 | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 11 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10 Pro 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10T | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9 | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 8 | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 8 Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 8T | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 7T Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7T | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7 Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7 | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus Nord N30 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus Nord | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus Open | •* | •* | •* | • | • | • |
Sony Xperia 1V | •** | •* | •* | • | • | • |
Xiaomi 12T Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Xiaomi Mi 10T (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
HTC 10 | •† | •† | • | • | • | |
Huawei Nova 9 (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
Huawei P30 (Pro) | •† | •† | • | • | • | |
Motorola ThinkPhone | •* | •* | • | • | • | |
Sharp Aquos Wish2 | •* | •* | • | • | • | |
Sharp Aquos sense5G | •† | •† | • | • | • | |
Redmi Note (7, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro) | •† | •† | • | • | • | |
LG V-30 | •† | •† | • | • | • |
*ASHA 스트리밍 사용 가능(단방향 오디오 활성화)
**Bluetooth LE 오디오 스트리밍(양방향 오디오 활성화) 및 Auracast 브로드캐스트 사용 가능
*** 기기 운영체제(OS)에 따라 스트리밍이 제한될 수 있습니다.
†Remote Microphone+를 통해 다이렉트 스트리밍 사용 가능
Starkey는 Android 제품과 Starkey 보청기와의 호환성에 대해 지속적으로 평가합니다. Android 플랫폼 및 이 플랫폼을 사용하는 다양한 유형의 제품이 지닌 복잡성으로 인해 각 제품을 개별적으로 테스트하고 엄격한 테스트를 거친 후 호환성에 대한 정보를 제공해드릴 것입니다.
기기 호환성은 제조사에 따라 달라질 수도 있습니다.
기타 기기
Edge AI는 Windows 11 버전 이상을 실행하는 선택된 Windows 기반 개인 컴퓨터(PC)에서 스트리밍됩니다.
Windows PC가 LE 오디오를 지원하는지 확인하는 방법:
1. 시작 > 설정 > Bluetooth 및 기기를 선택합니다.
2. 기기를 선택합니다.
3. 기기 설정 섹션으로 스크롤합니다.
4. 방송 이름을 찾아보고자 한다면 가능한 LE 오디오를 사용하십시오 LE 오디오 사용을 위해 이 설정이 켜져 있는지 확인합니다. 설정을 사용할 수 없다면 이 PC는 현재 LE 오디오를 지원하지 않습니다.
Product Family | Mobile Apps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | ||||
Windows PC* | • |
*LE Audio는 Windows 11 이상을 실행하는 개인용 컴퓨터를 지원합니다.